
Changhe M60
| Engine (L) | 1.5 |
| Max. Power (Hp/rpm) | 114 |
| Max. Torque (N-m/rpm) | 148 |
| Max. Speed (N-m/rpm) | 155 |
| Transmission Type | 5MT |
Changhe M60
| Overall | (Length) 4800 mm, (Width) 1824 mm, (Height) 1738 mm |
| Wheelbase (mm) | 2760 |
| Engine (L) | 1.5 |
| Bore x Stroke (mm) | 74 x 87.1 |
| Max. Power (Hp/rpm) | 114 |
| Max. Torque (N-m/rpm) | 148 |
| Max. Speed (N-m/rpm) | 155 |
| Transmission Type | 5MT |
