
Changhe M50
| Engine (L) | DAM15DL |
| Bore x Stroke (mm) | 1498 |
| Max. Power (Hp/rpm) | 114/6000 |
| Max. Torque (N-m/rpm) | 144/4300-4500 |
| Max. Speed (N-m/rpm) | 150 |
| Transmission Type | MT |
Changhe M50
| Overall | (Length) 4525 mm, (Width) 1700 mm, (Height) 1783 mm |
| Wheelbase (mm) | 2790 |
| Seating | 7 |
| Engine (L) | DAM15DL |
| Bore x Stroke (mm) | 74 x 87.1 |
| Max. Power (Hp/rpm) | 114/6000 |
| Max. Torque (N-m/rpm) | 144/4300-4500 |
| Max. Speed (N-m/rpm) | 150 |
| Transmission Type | MT |
