
| OVERVIEW | ||
| ENGINE | Engine Model | ISF3.8s4R154 |
| Engine Type | Four-cylinder, in-line, water cooling, electronically controlled high-pressure common-rail | |
| Displacement | 3.76L | |
| Power Output | 156Hp / 2600rpm | |
| Torque | 500N.m /1200 ~ 1900rpm | |
| Transmission | 6 speed Manual + 1 reverse (6TS55) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6995mm x 2230mm x 2400mm |
| Cab and Chassis Dimension (LxWxH) | 6725mm x 2100mm x 2280mm | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 1685mm / 1615mm | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 8500kg |
| Rated Payload | 4745kg | |
| Curb Weight | 3560 kg | |
| TORNADO 4.8C Cab and Chassis 17-FOOTER | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISF3.8s4R154 |
| Engine Type | Four-cylinder, in-line, water cooling, electronically controlled high-pressure common-rail | |
| Displacement | 3.76L | |
| Power Output | 156Hp / 2600rpm | |
| Torque | 500N.m /1200 ~ 1900rpm | |
| Transmission | 6 speed Manual + 1 reverse (6TS55) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6995mm x 2230mm x 2400mm |
| Cab and Chassis Dimension (LxWxH) | 6725mm x 2100mm x 2280mm | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 1685mm / 1615mm | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 8500kg |
| Rated Payload | 4745kg | |
| Curb Weight | 3560 kg | |
| Cab and Chassis Weight | 2967 kg | |
| MAIN SPECIFICATION | Max Slope of climb (%) | 40% |
| Fuel Consumption (L/100km) | 13L | |
| Min. Turning radius | 14m | |
| Min. Ground clearance | 234.5mm | |
| CHASSIS | Driving Type | 6 wheeler |
| Steering | Mechanical Circular Ball | |
| Fuel Tank Capacity | 120L Aluminum | |
| Tires/Wheels | 6+1, 8.25R16(Tubeless) | |
| Suspension (Front) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, Leaf Spring /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, with Auxiliary Leaf Spring, Leaf Spring /11+7 | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Air Brake, Drum Type |
| Brake (Parking Brake) | Air-cut off Brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | Heater, Adjustable Steering Wheel, Electric Control Flameout, Front Dual Sunvisors, Battery Cover, Brake Clearance Auto-Adjusting, Airconditioning, Power Steering, Clutch Booster , Engine Tachometer. | |
| TORNADO 4.8C Dropside 17-FOOTER | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISF3.8s4R154 |
| Engine Type | Four-cylinder, in-line, water cooling, electronically controlled high-pressure common-rail | |
| Displacement | 3.76L | |
| Power Output | 156Hp / 2600rpm | |
| Torque | 500N.m /1200 ~ 1900rpm | |
| Transmission | 6 speed Manual + 1 reverse (6TS55) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6995mm x 2230mm x 2400mm |
| Inner Cargo Dimension (LxWxH) | 5155mm x 2050mm x 550mm (Dropside) | |
| Outer Cargo Dimension (LxWxH) | 5182mm x 2134mm x 735mm (Dropside) | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 1685mm / 1615mm | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 8500kg |
| Rated Payload | 4745kg | |
| Curb Weight | 3560 kg | |
| MAIN SPECIFICATION | Max Slope of climb (%) | 40% |
| Fuel Consumption (L/100km) | 13L | |
| Min. Turning radius | 14m | |
| Min. Ground clearance | 234.5mm | |
| CHASSIS | Driving Type | 6 wheeler |
| Steering | Mechanical Circular Ball | |
| Fuel Tank Capacity | 120L Aluminum | |
| Tires/Wheels | 6+1, 8.25R16(Tubeless) | |
| Suspension (Front) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, Leaf Spring /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, with Auxiliary Leaf Spring, Leaf Spring /11+7 | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Air Brake, Drum Type |
| Brake (Parking Brake) | Air-cut off Brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | Heater, Adjustable Steering Wheel, Electric Control Flameout, Front Dual Sunvisors, Battery Cover, Brake Clearance Auto-Adjusting, Airconditioning, Power Steering, Clutch Booster , Engine Tachometer. | |
| TORNADO 4.8C FVAN 17-FOOTER | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISF3.8s4R154 |
| Engine Type | Four-cylinder, in-line, water cooling, electronically controlled high-pressure common-rail | |
| Displacement | 3.76L | |
| Power Output | 156Hp / 2600rpm | |
| Torque | 500N.m /1200 ~ 1900rpm | |
| Transmission | 6 speed Manual + 1 reverse (6TS55) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6995mm x 2230mm x 2400mm |
| Inner Cargo Dimension (LxWxH) | 5122mm x 2074mm x 2104mm (FVAN) | |
| Outer Cargo Dimension (LxWxH) | 5182mm x 2134mm x 2134mm (FVAN) | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 1685mm / 1615mm | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 8500kg |
| Rated Payload | 4745kg | |
| Curb Weight | 3560 kg | |
| MAIN SPECIFICATION | Max Slope of climb (%) | 40% |
| Fuel Consumption (L/100km) | 13L | |
| Min. Turning radius | 14m | |
| Min. Ground clearance | 234.5mm | |
| CHASSIS | Driving Type | 6 wheeler |
| Steering | Mechanical Circular Ball | |
| Fuel Tank Capacity | 120L Aluminum | |
| Tires/Wheels | 6+1, 8.25R16(Tubeless) | |
| Suspension (Front) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, Leaf Spring /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, with Auxiliary Leaf Spring, Leaf Spring /11+7 | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Air Brake, Drum Type |
| Brake (Parking Brake) | Air-cut off Brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | Heater, Adjustable Steering Wheel, Electric Control Flameout, Front Dual Sunvisors, Battery Cover, Brake Clearance Auto-Adjusting, Airconditioning, Power Steering, Clutch Booster , Engine Tachometer. | |
| TORNADO 4.8C FVAN 17-FOOTER | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISF3.8s4R154 |
| Engine Type | Four-cylinder, in-line, water cooling, electronically controlled high-pressure common-rail | |
| Displacement | 3.76L | |
| Power Output | 156Hp / 2600rpm | |
| Torque | 500N.m /1200 ~ 1900rpm | |
| Transmission | 6 speed Manual + 1 reverse (6TS55) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6995mm x 2230mm x 2400mm |
| Inner Cargo Dimension (LxWxH) | 5122mm x 2074mm x 2104mm (FVAN) | |
| Outer Cargo Dimension (LxWxH) | 5182mm x 2134mm x 2134mm (FVAN) | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 1685mm / 1615mm | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 8500kg |
| Rated Payload | 4745kg | |
| Curb Weight | 3560 kg | |
| MAIN SPECIFICATION | Max Slope of climb (%) | 40% |
| Fuel Consumption (L/100km) | 13L | |
| Min. Turning radius | 14m | |
| Min. Ground clearance | 234.5mm | |
| CHASSIS | Driving Type | 6 wheeler |
| Steering | Mechanical Circular Ball | |
| Fuel Tank Capacity | 120L Aluminum | |
| Tires/Wheels | 6+1, 8.25R16(Tubeless) | |
| Suspension (Front) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, Leaf Spring /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, with Auxiliary Leaf Spring, Leaf Spring /11+7 | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Air Brake, Drum Type |
| Brake (Parking Brake) | Air-cut off Brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | Heater, Adjustable Steering Wheel, Electric Control Flameout, Front Dual Sunvisors, Battery Cover, Brake Clearance Auto-Adjusting, Airconditioning, Power Steering, Clutch Booster , Engine Tachometer. | |
| TORNADO 4.8C Telescopic Crane 17-FOOTER | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISF3.8s4R154 |
| Engine Type | Four-cylinder, in-line, water cooling, electronically controlled high-pressure common-rail | |
| Displacement | 3.76L | |
| Power Output | 156Hp / 2600rpm | |
| Torque | 500N.m /1200 ~ 1900rpm | |
| Transmission | 6 speed Manual + 1 reverse (6TS55) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6995mm x 2230mm x 2400mm |
| Inner Cargo Dimension (LxWxH) | 4400mm x 2,050mm x 550mm | |
| Wheelbase | 3800mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 1685mm / 1615mm | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 8500kg |
| Rated Payload | 4745kg | |
| Curb Weight | 3560 kg | |
| MAIN SPECIFICATION | Max Slope of climb (%) | 40% |
| Fuel Consumption (L/100km) | 13L | |
| Min. Turning radius | 14m | |
| Min. Ground clearance | 234.5mm | |
| CHASSIS | Driving Type | 6 wheeler |
| Steering | Mechanical Circular Ball | |
| Fuel Tank Capacity | 120L Aluminum | |
| Tires/Wheels | 6+1, 8.25R16(Tubeless) | |
| Suspension (Front) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, Leaf Spring /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal, Elliptical Leaf Spring, Non Independent Suspension, with Auxiliary Leaf Spring, Leaf Spring /11+7 | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Air Brake, Drum Type |
| Brake (Parking Brake) | Air-cut off Brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | Heater, Adjustable Steering Wheel, Electric Control Flameout, Front Dual Sunvisors, Battery Cover, Brake Clearance Auto-Adjusting, Airconditioning, Power Steering, Clutch Booster , Engine Tachometer. | |
