
| OVERVIEW | ||
| ENGINE | Engine Model | ISGE4-400 CUMMINS EURO-IV |
| Engine Type | In-line, six- cylinder, water cooling, four stroke, Direct Injection, turbo charging, inter cooling diesel engine. | |
| Power Output | 400hp | |
| Displacement | 11.8L / 11,800cc | |
| Torque | 2,100 N-m @ 1,000 rpm | |
| Transmission | 12 Speed High & Low Gear Switch Splitter Type – 12JSDX240TA (Steel) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6,055 mm x 2490mm x 3900mm |
| Wheelbase | 3,600mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 2,500mm/1800mm | |
| Fifth wheel | 2.5 inch Daimler Brand | |
| FOTON EST-400 4X2 TRACTOR HEAD | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISGE4-400 CUMMINS EURO-IV |
| Engine Type | In-line, six- cylinder, water cooling, four stroke, Direct Injection, turbo charging, inter cooling diesel engine. | |
| Power Output | 400hp | |
| Displacement | 11.8L / 11,800cc | |
| Torque | 2,100 N-m @ 1,000 rpm | |
| Transmission | 12 Speed High & Low Gear Switch Splitter Type – 12JSDX240TA (Steel) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6,055 mm x 2490mm x 3900mm |
| Wheelbase | 3,600mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 2,500mm/1800mm | |
| Fifth wheel | 2.5 inch Daimler Brand | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 24,000kg |
| Gross Combination Mass (GCM) | 55,000kg | |
| Rated Payload | 15,450 kg | |
| Curb Weight | 8,500kg | |
| CHASSIS | Driving Type | 4×2 / 6 wheeler |
| Steering | Gear Type Re-circulating Ball, Power Steering (AM90H-S ) | |
| Fuel Tank Capacity | 450L Aluminum | |
| AdBlue Tank Capacity | 60L | |
| Tires/Wheels | 6+1/ 315/80R22.5 | |
| Suspension (Front) | Longitudinal Leaf Spring With Dual Acting Telescopic Shock Absorber and Stabilizer /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal Leaf Spring With Balance suspension and Stabilizing /9+6 | |
| Rear Axle | Benz. Technology 13T. Dual reduction 3.86 with ABS Manufactured of ANKHAI | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Dual circuits pneumatic brake |
| Brake (Parking Brake) | Energy-Accumulating spring air cut-off brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | The Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | ABS, Anti Slip Regulator (ASR),Electronic Brake System) EBS, Cabin collision retraction up to 200mm, Electric Tiltable Floating Cabin up to 70°, Power Window and Side Mirror, Central Locks, Airbag Suspension Seat, Sunroof, Air-conditioned Cab, LED Lightings, Sleeper | |
| FOTON EST-430 6X4 TRACTOR HEAD | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| ENGINE | Engine Model | ISGE4-430 CUMMINS EURO-IV |
| Engine Type | In-line, six- cylinder, water cooling, four stroke, Direct Injection, turbo charging, inter cooling diesel engine. | |
| Power Output | 430hp | |
| Displacement | 11.8L / 11,800cc | |
| Torque | 2,200 N-m @ 1,000 rpm | |
| Transmission | 12 Speed High & Low Gear Switch Splitter Type – 12JSDX240TA (Steel) | |
| SIZE | Overall Dimension (LxWxH) | 6,950 mm x 2490mm x 3900mm |
| Wheelbase | 3,300mm + 1,350mm | |
| Wheel Track (Front/Rear) | 2,005mm/ 1,800mm/ 1,800mm | |
| Fifth wheel | 2.5 inch Daimler Brand | |
| WEIGHT | Gross Vehicle Weight (GVW) | 30,000kg |
| Gross Combination Mass (GCM) | 55,000kg | |
| Rated Payload | 19,913 kg | |
| Curb Weight | 10,110 kg | |
| CHASSIS | Driving Type | 6×4 / 10 wheeler |
| Steering | Gear Type Re-circulating Ball, Power Steering (AM90H-S ) | |
| Fuel Tank Capacity | 450L Aluminum | |
| AdBlue Tank Capacity | 35L | |
| Tires/Wheels | 10+1/315/80 R22.5 | |
| Suspension (Front) | Longitudinal Leaf Spring With Dual Acting Telescopic Shock Absorber and Stabilizer /9 | |
| Suspension (Rear) | Longitudinal Leaf Spring With Balance suspension and Stabilizing /12 | |
| Rear Axle | Benz. Technology 13T. Dual reduction 3.86 with ABS Manufactured of ANKHAI | |
| BRAKES SYSTEM | Brake (Service Brake) | Dual circuits pneumatic brake |
| Brake (Parking Brake) | Energy-Accumulating spring air cut-off brake | |
| Brake (Auxiliary Brake) | The Engine Exhaust Brake | |
| ELECTRICAL SYSTEM | Electric Device (Rated Voltage) | 24v |
| Electric Device (Battery) | 2 | |
| Other Features | ABS, Anti Slip Regulator (ASR),Electronic Brake System) EBS, Cabin collision retraction up to 200mm, Electric Tiltable Floating Cabin up to 70°, Power Window and Side Mirror, Central Locks, Airbag Suspension Seat, Sunroof, Air-conditioned Cab, LED Lightings, Sleeper . | |
