Space that Fuels Your Passions
The Chevrolet Trax is an urban SUV that delivers big on versatility. A variety of flexible seating configurations can comfortably accommodate 5 adult passengers and uniquely shaped cargo making it a perfect fit for the active lifestyle. The rear seats can be configured to a 60/40 split-fold while the front passenger seat can fold flat, allowing space to fit items up to eight feet in length.
Trax 1.4T LS AT
| Engine | 1.4L 4-cyl. DOHC MFI Turbo Intercooled |
| Transmission | Front – MacPherson Strut Rear – Compound Crank Axle |
| Suspension | |
| Brakes | Anti-lock Braking System |
| Audio | FM/AM Radio with MP3 Audio Input CD, MP3/WMA, Wireless Interface Bluetooth Handsfree (Call) USB Port/AUX In Six Speakers |
| Seating Capacity | |
| Colors |
| NEW TRAX | 1.4L LT AT | 1.4L LT LS |
| POWER AND DRIVE | ||
| ENGINE | ENGINE GAS, 4 CYL, L4, 1.4L, MFI, DOHC, TURBO | |
| MAX POWER KW(HP) | 103(140) @ 4900~6000 RPM | |
| MAX TORQUE | 200NM @ 1850~4900 RPM | |
| EURO EMISSION RATING | 6 | |
| FUEL | GASOLINE E-10 | |
| TRANSMISSION | FWD 6AT | |
| CHASSIS AND SUSPENSION | ||
| ELECTRIC POWER STEERING | ● | ● |
| TIRES | 215/55R18 SL 95H BW HW3 | 205/70R16 SL 97H BW HW3 |
| WHEEL RIMS | 18-INCH ALUMINUM ALLOY WHEELS | 16-INCH ALUMINUM ALLOY WHEELS |
| EMERGENCY/SPARE TIRE | 125/70R16 SL 96 M BW SPR; STEEL RIM | |
| BATTERY | LN2, FLA, 12V, 60AH, 438 ENCCA | |
| SAFETY & SECURITY | ||
| SIX AIRBAGS | ||
| DRIVER | ● | ● |
| PASSENGER | ● | ● |
| ROOF SIDE | ● | ● |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL | ||
| ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM | ● | ● |
| ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION | ● | ● |
| CORNERING BRAKE CONTROL | ● | ● |
| TRACTION CONTROL SYSTEM | ● | ● |
| REAR WHEEL BOOST | ● | ● |
| ROLL OVER MITIGATION | ● | ● |
| PANIC BRAKE ASSIST | ● | ● |
| STRAIGHT LINE STABILITY | ● | ● |
| HILL START ASSIST | ● | ● |
| ENGINE DRAG CONTROL | ● | ● |
| HIL DESCENT CONTROL | ● | — |
| PARK ASSIST SENSOR | ● | ● |
| COLLAPSIBLE STEERING COLUMN W/ TILT & TELESCOPIC | ● | ● |
| HEAD LAMPS | ||
| TYPE | HALOGEN PROJECTOR | HALOGEN |
| MANUAL LEVELING | ● | ● |
| DAY TIME RUNNING LAMP | LED | BULB |
| AUTO ON/OFF | ● | — |
| REAR SEAT ISOFIX CHILDREN SEAT ANCHORAGE | ● | ● |
| SEAT BELT WARNING | ||
| DRIVER & PASSENGER | ● | ● |
| REAR SEATS | ● | ● |
| DRIVER & PASSENGER SEAT BELT, RETRACTABLE, 3-POINT, LOAD LIMITER | ● | ● |
| REAR PASSENGER SEAT BELT, RETRACTABLE, 3-POINT, 3 SHOULDER | ● | ● |
| BRAKE DISC | ||
| FRONT | ● | ● |
| REAR | ● | ● |
| ANTI-THEFT ALARM SYSTEM | ● | ● |
| KEYLESS ENTRY | ● | REMOTE KEY |
| EXTERIOR | ||
| LUGGAGE RACK SIDE RAILS, ROOF-MOUNTED | ● | ● |
| FOG LAMPS | ||
| FRONT | – | ● |
| REAR | ● | ● |
| ROOF ANTENNA | ● | ● |
| DOOR HANDLE | WITH CHROME STRIP | BODY COLOR |
| BLACK B PILLAR | ● | ● |
| REAR DOOR APPLIQUE | CHROME | BODY COLOR |
| REAR SPOILER | ● | ● |
| FRONT & REAR SKID PLATE FASCIA | SILVER | BLACK |
| INTERIOR | ||
| STEERING WHEEL CONTROLS | ||
| RADIO | ● | ● |
| THREE SPOKE LEATHER | ● | URETHANE |
| PHONE (BLUETOOTH) | ● | ● |
| ARMREST DRIVER SIDE | ● | — |
| SUNVISOR DRIVER & PASSENGER | MIRROR, ILLUMINATION & COVER | MIRROR & COVER |
| DRIVER SEAT | ||
| DRIVER LUMBAR SWITCH | ● | ● |
| FOUR WAY SEAT ADJUST | ● | TWO WAY ONLY |
| HEAD REST UP/DOWN & FORE/AFT | ● | ● |
| FRONT PASSENGER SEAT | ||
| TWO WAY SEAT ADJUST | ● | ● |
| HEAD REST UP/DOWN & FORE/AFT | ● | ● |
| REAR SEAT BENCH 60/40 SPLIT FOLDING | ● | ● |
| JET BLACK INTERIOR TRIM COLOR | ● | ● |
| DOOR SILL | ● | — |
| SEAT MATERIAL | PREMIUM LEATHERETTE / CLOTH | PREMIUM CLOTH |
| EYEGLASS HOLDER | ● | — |
| 230V ELECTRICAL RECEPTACLE | ● | — |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| ELECTRONIC CRUISE CONTROL | ● | — |
| PUSH START/STOP BUTTON | ● | — |
| DRIVER DOOR POWER WINDOW EXPRESS UP/DOWN | ● | ● |
| REAR DOOR POWER WINDOW | ● | ● |
| SIDE MIRROR | POWER, TURN SIGNAL LAMP; HEATED, POWER FOLD | POWER, TURN SIGNAL LAMP |
| DRIVER INFORMATION CENTER DISPLAY | ● | ● |
| REVERSE CAMERA | ● | — |
| TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM | ● | ● |
| ELECTRIC REAR DOOR LIFTGATE | ● | ● |
| INFOTAINMENT | ||
| FM/AM RADIO WITH MP3 AUDIO INPUT | ● | ● |
| ENTERTAINMENT SYSTEM | MYLINK, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, WIRELESS | CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, WIRELESS INTERFACE |
| BLUETOOTH HANDSFREE CALL | ● | ● |
| USB PORT/AUX IN | ● | ● |
| SIX SPEAKERS | PERFORMANCE ENHANCED AUDIO POWER BOOSTER | ● |
| CAPACITY | ||
| SEATING | 5 | |
| FUEL TANK (L) | 53 | |
